Patch Insert - 180°
MATERIAL AVALIABLE:
Material:Steel, Stainless Steel
OTHER SIZE, MATERIAL ARE AVAILABLE UPON REQUEST
| Internal Thread | External Thread | Length | Hole Size | Hole Depth | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch/ Part NO. | mm Part NO. | d2 mm | P inch | (L) | +0.003" -0.000" | |
| 4-40 TS30440 | M3 TS30030 | 4.50 | 0.50 | 0.157" | 0.157" | 0.236" |
| 4-40 TS30440L | M3 TS30030L | 4.50 | 0.50 | 0.236" | 0.157" | 0.315" |
| 6-32 TS30632 | M3.5 TS30035 | 5.00 | 0.60 | 0.197" | 0.177" | 0.276" |
| 6-32 TS30632L | M3.5 TS30035L | 5.00 | 0.60 | 0.315" | 0.177" | 0.394" |
| 8-32 TS0832 | M4 TS30470 | 6.00 | 0.70 | 0.236" | 0.216" | 0.315" |
| 8-32 TS0832L | M4 TS30470L | 6.00 | 0.70 | 0.315" | 0.216" | 0.394" |
| 10-32 TS01032 | M5 TS30580 | 6.50 | 0.80 | 0.276" | 0.236" | 0.354" |
| 10-32 TS01032L | M5 TS30580L | 6.50 | 0.80 | 0.394" | 0.236" | 0.512" |
| 1/4-20 TS30420 | M6 TS30610 | 8.00 | 1.00 | 0.315" | 0.291" | 0.394" |
| 1/4-20 TS30420L | M6 TS30610L | 8.00 | 1.00 | 0.472" | 0.291" | 0.591" |
| 5/16-18 TS30518 | M8 TS308125 | 10.00 | 1.25 | 0.354" | 0.366" | 0.443" |
| 5/16-18 TS30518L | M8 TS308125L | 10.00 | 1.25 | 0.551" | 0.366" | 0.669" |
| 3/8-16 TS30616 | M10 TS301015 | 12.00 | 1.50 | 0.394" | 0.437" | 0.512" |
| 3/8-16 TS30616L | M10 TS301015L | 12.00 | 1.50 | 0.709" | 0.437" | 0.866" |
| 7/16-14 TS3071614 | M12 TS301275 | 14.00 | 1.75 | 0.472" | 0.516" | 0.590" |
| 7/16-14 TS3071614L | M12 TS301275L | 14.00 | 1.75 | 0.866" | 0.516" | 1.024" |
| 1/2-13 TS301213 | M14 TS301420 | 16.00 | 2.00 | 0.551" | 0.590" | 0.669" |
| 1/2-13 TS301213L | M14 TS301420L | 16.00 | 2.00 | 0.945" | 0.590" | 1.102" |
| 5/8-11 TS305811 | M16 TS301620 | 18.00 | 2.00 | 0.551" | 0.669" | 0.669" |
| 5/8-11 TS305811L | M16 TS301620L | 18.00 | 2.00 | 0.945" | 0.669" | 1.102" |
| Internal Thread | External Thread | Length | Hole Size | Hole Depth | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch/ Part NO. | mm Part NO. | d2 mm | P inch | (L) | +0.003" -0.000" | |
| 4-40 TSB30440 | M3 TSB30030 | 5.00 | 0.60 | 0.157" | 0.181" | 0.236" |
| 4-40 TSB30440L | M3 TSB30030L | 5.00 | 0.60 | 0.236" | 0.181" | 0.315" |
| 6-32 TSB30632 | M3.5 TSB30035 | 6.00 | 0.80 | 0.197" | 0.216" | 0.276" |
| 6-32 TSB30632L | M3.5 TSB30035L | 6.00 | 0.80 | 0.315" | 0.216" | 0.394" |
| 8-32 TSB0832 | M4 TSB30470 | 6.50 | 0.80 | 0.236" | 0.236" | 0.315" |
| 8-32 TSB0832L | M4 TSB30470L | 6.50 | 0.80 | 0.315" | 0.236" | 0.394" |
| 10-32 TSB301032 | M5 TSB30580 | 8.00 | 1.00 | 0.276" | 0.291" | 0.354" |
| 10-32 TSB301032L | M5 TSB30580L | 8.00 | 1.00 | 0.394" | 0.291" | 0.512" |
| 1/4-20 TSB30420 | M6 TSB30610 | 10.00 | 1.25 | 0.315" | 0.366" | 0.394" |
| 1/4-20 TSB30420L | M6 TSB30610L | 10.00 | 1.25 | 0.472" | 0.366" | 0.591" |
| 5/16-18 TSB30518 | M8 TSB308125 | 12.00 | 1.50 | 0.354" | 0.437" | 0.443" |
| 5/16-18 TSB30518L | M8 TSB308125L | 12.00 | 1.50 | 0.551" | 0.437" | 0.669" |
| 3/8-16 TSB30616 | M10 TSB301015 | 14.00 | 1.50 | 0.394" | 0.516" | 0.512" |
| 3/8-16 TSB30616L | M10 TSB301015L | 14.00 | 1.50 | 0.709" | 0.516" | 0.866" |
| 7/16-14 TSB3071614 | M12 TSB301275 | 16.00 | 1.75 | 0.472" | 0.590" | 0.590" |
| 7/16-14 TSB3071614L | M12 TSB301275L | 16.00 | 1.75 | 0.866" | 0.590" | 1.024" |
| 1/2-13 TSB301213 | M14 TSB301420 | 18.00 | 2.00 | 0.551" | 0.669" | 0.669" |
| 1/2-13 TSB301213L | M14 TSB301420L | 18.00 | 2.00 | 0.945" | 0.669" | 1.102" |
| 5/8-11 TSB305811 | M16 TSB301620 | 20.00 | 2.00 | 0.551" | 0.748" | 0.669" |
| 5/8-11 TSB305811L | M16 TSB301620L | 20.00 | 2.00 | 0.945" | 0.748" | 1.102" |
Patch Insert - 180°
MATERIAL AVALIABLE:
Material:Steel, Stainless Steel
OTHER SIZE, MATERIAL ARE AVAILABLE UPON REQUEST